Suiza se clasifica regularmente en las primeras plazas de los países en que la calidad de vida es la mejor. L.U. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) ha sacado recientemente una clasificación que tiene en cuenta tanto los ingresos como los criterios económicos, pero también las desigualdades.
Esta clasificación permite identificar a los países que tienen en cuenta el desarrollo humano, y es precisamente el nombre del índice que da lugar a esta clasificación (IDH: índice de desarrollo humano), que en general tiene en cuenta los ingresos, la esperanza de vida y la formación para establecer su clasificación.
| Clasificación general IDH | País | Clasificación Índice de desigualdad de género | Esperanza de vida (en número de años) | Duración media de la escolarización (en número de años) | Ingreso nacional bruto per cápita (PPA, en dólares de los EE.UU. y en 2011) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 5 | 81,5 | 12,6 | 63 909 |
| 2 | Australia | 40 | 82,5 | 12,8 | 41 524 |
| 3 | Suiza | 76 | 82,6 | 12,2 | 53 762 |
| 4 | Países Bajos | 51 | 81 | 11,9 | 42 397 |
| 5 | Estados Unidos | 7 | 78,9 | 12,9 | 52 308 |
| 6 | Alemania | 61 | 80,7 | 12,9 | 43 049 |
| 7 | Nueva Zelandia | 47 | 81,1 | 12,5 | 32 569 |
| 8 | Canadá | 24 | 81,5 | 12,3 | 41 887 |
| 9 | Singapur | 52 | 82,3 | 10,2 | 72 371 |
| 10 | Dinamarca | 17 | 79,4 | 12,1 | 42 880 |
| 11 | Irlanda | 56 | 80,7 | 11,6 | 33 414 |
| 12 | Suecia | 6 | 81,8 | 11,7 | 43 201 |
| 13 | Islandia | 30 | 82,1 | 10,4 | 35 116 |
| 14 | Reino Unido | 13 | 80,5 | 12,3 | 35 002 |
| 15 | Hong Kong | 49 | 83,4 | 10 | 52 383 |
| 16 | Corea del Sur | 85 | 81,5 | 11,8 | 30 345 |
| 17 | Japón | 79 | 83,6 | 11,5 | 36 747 |
| 18 | Liechtenstein | – | 79,9 | 10,3 | 87 085 |
| 19 | Israel | 29 | 81,8 | 12,5 | 29 966 |
| 20 | Francia | 17 | 81,8 | 11,1 | 36 629 |
Nuestros comentarios
Suiza ocupa el tercer lugar en esta clasificación mundial y no es ninguna casualidad. salarios en Suiza • la calidad de la enseñanza en Suiza es muy buena en comparación internacional) permiten a Suiza posicionarse como uno de los países más atractivos del mundo.
Sin embargo, si se consideran los factores relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres, se observan diferencias significativas, lo que da lugar a una clasificación para este criterio que no es muy bueno (76o lugar a nivel mundial).
En general, Suiza sigue siendo uno de los destinos más atractivos de Europa y propone unas condiciones de vida de excelente calidad: este informe, al igual que los que salen regularmente sobre el tema, han vuelto a demostrar.