Muchos d ¡aempresas suizas se encuentran actualmente en un período de transición: con un franco suizo que es muy fuerte en comparación con las otras divisas, y en particular el euro y el dólar , las empresas intentan reducir los costes y en algunos casos los trabajadores se convierten en variables de ajuste y son víctimas de las consecuencias de las deslocalizaciones (como recientemente). Novartis), deben aceptar el desempleo parcial o se cambia su contrato de duración indefinida en un contrato de duración determinada.
Con su clasificación de las empresas románticas que más emplean, la revista Balance nos recuerda que aunque el período es difícil, incluso muy difícil, algunas empresas tienen por ello necesidades importantes en términos de personal. Para las personas que buscan d trabajo en Suiza, esta información es útil y puede orientarla en sus investigaciones, y también es una excelente base de información para quienes desean presentar su candidatura espontánea.
Todos los cantones, los principales empleadores de Suiza son, por tanto, los siguientes:
- Migros
- Coop
- Nestlé
- Richemont
- Rolex
- UBS
- Manor
- Galenica
- Procter & Gamble
- McDonald-Saints
- ISS
A continuación encontrará las empresas clasificadas por cantón que reclutan a más personas en Suiza. La tabla recoge, para cada cantón, las 10 empresas que han trabajado más dádivas (las columnas pueden ser ordenadas haciendo clic en la doble flecha de la columna superior). En ella encontrará mucha información, por cantón, sobre las tendencias de contratación de algunas empresas.
| Empresa | Número de personas en el cantón | Evolución del número de empleados | Cantón |
|---|---|---|---|
| Rolex | 4135 | 2,7% | Ginebra |
| Migros | 3260 | -3,6% | Ginebra |
| Procter & Gamble | 3132 | 5,3% | Ginebra |
| Pictet & Cie | 2050 | 1,8% | Ginebra |
| Coop | 1861 | -2,7 | Ginebra |
| Richemont | 1846 | 10% | Ginebra |
| UBS | 1816 | 1,7% | Ginebra |
| Firmenich | 1720 | -3,4% | Ginebra |
| HSBC | 1539 | 0,7% | Ginebra |
| BNP Paribas | 1483 | 1,5% | Ginebra |
| Nestlé | 6524 | -2,9% | Vaud |
| Coop | 4405 | 8,3% | Vaud |
| Migros | 4043 | -3,5% | Vaud |
| Banco Cantónale Vaudoise | 2010 | 0,8% | Vaud |
| Bobst | 1889 | 0,4% | Vaud |
| Galenica | 1466 | 3,6% | Vaud |
| McDonald-Saints | 1337 | 6,5% | Vaud |
| Philip Morris International | 1303 | 1,5% | Vaud |
| Manor | 1235 | -2% | Vaud |
| Richemont | 1159 | – | Vaud |
| Lonza | 2626 | -0,7% | Valais |
| Migros | 1536 | 0,9% | Valais |
| Coop | 1254 | 8,9% | Valais |
| Grupo Mutual | 1010 | 8,3% | Valais |
| Constellium | 945 | – | Valais |
| Syngenta | 839 | -4,7% | Valais |
| . | 650 | – | Valais |
| Manor | 630 | -4,3% | Valais |
| Raiffeisen | 625 | – | Valais |
| Matt, Gothard Bahn. | 520 | – | Valais |
| Richemont | 2122 | 15,7% | Neuchâtel |
| Philip Morris | 1418 | -3% | Neuchâtel |
| Migros | 1377 | -0,9% | Neuchâtel |
| Johnson & Johnson | 1078 | 3,9% | Neuchâtel |
| Coop | 922 | – | Neuchâtel |
| Nivarox | 670 | – | Neuchâtel |
| Baxter | 530 | – | Neuchâtel |
| Alfaset | 527 | 2,1% | Neuchâtel |
| Celgene | 390 | 5,7% | Neuchâtel |
| Microelectronic | 380 | – | Neuchâtel |
| Micarna | 1260 | 4,9% | Friburgo |
| Migros | 1119 | -0,7% | Friburgo |
| Coop | 978 | -17% | Friburgo |
| Grupo Elsa Mifroma | 827 | -0,4% | Friburgo |
| Liebherr | 784 | 12,5% | Friburgo |
| Richemont | 701 | 8,5% | Friburgo |
| Grupo E | 573 | 3,6% | Friburgo |
| Galenica | 567 | 8,0% | Friburgo |
| Meggitt | 534 | 2,5% | Friburgo |
| Wago contact | 510 | – | Friburgo |
| Lang Louis | 600 | – | Jura |
| Richemont | 450 | 10% | Jura |
| Etel | 380 | – | Jura |
| British American Tobacoo | 348 | -9,4% | Jura |
| Talleres Busch | 340 | – | Jura |
| Manufacture Ruedin | 330 | – | Jura |
| Von Roll Infratec | 308 | 7,7% | Jura |
| Coop | 282 | – | Jura |
| Simon y Miembro | 266 | 22% | Jura |
| LEMO | 226 | -3,4% | Jura |
Por último, les invito a consultar el artículo anterior en el sitio de balance: encontrarán en él mucha información, por cantón, sobre las tendencias de contratación de determinadas empresas.